Запрос
CN
Лидирующий поставщик промышленных решений
Преимущества продукции
Контакт
Брошюра продукции
| Инвертор | модель | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
| Номинальная мощность | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | |
| номинальное напряжение переменного тока | 230V | 230V | 230V | |
| Номинальная частота | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Максимальная энергоэффективность | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| Время переключения | 10ms | 10ms | 10ms | |
| форма волны | Pure sinusoidal wave | |||
| Перенапряжение батареи | 58.4V | 58.4V | 58.4V | |
| Сигнализация низкого заряда батареи | 45V | 45V | 45V | |
| Зарядка постоянным напряжением | 58.4V | 58.4V | 58.4V | |
| плавающее напряжение | 56V | 56V | 56V | |
| Максимальный зарядный ток | 100A | 100A | 100A | |
| Интерфейс связи | RS232 (Inverter)/RS485 (BMS) | |||
| энергосеть | Номинальное напряжение | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Диапазон напряжения | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | |
| Номинальная частота | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Диапазон частот | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | |
| Номинальный ток | 30A | 30A | 60A | |
| Максимальный переменный ток | 60A | 60A | 120A |
| фотоэлектрические модули | Максимальное напряжение | 500V | 500V | 500V |
| Оптимальное напряжение | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | |
| Диапазон напряжения слежения MPPT | 120V-500V | 120V-500V | 120V-500V | |
| Максимальная мощность | 8500W | 8500W | 7500W*2 |
| Батарея | Номинальная грузоподъемность | 5120Wh(100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Диапазон разрядного напряжения | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | |
| Стандартный зарядный ток | 50A | 50A | 100A | |
| Максимальный зарядный ток | 100A | 100A | 200A | |
| Максимальный разрядный ток | 100A | 100A | 200A | |
| Глубина сброса | 95% | 95% | 95% | |
| Интерфейс связи | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | |
| Цикл жизни | >6000 25°C+2°C, 0.5C, EOL80% | >8000 25°C +2°C, 0.5C, EOL80% |
||
| Диапазон рабочих температур | Зарядка: 0°C-50°C; Разрядка: -20°C-60°C | |||
| Температура хранения | -10°C-60°C | |||
| Размеры шасси | 45.2*73*27CM | 48*84*30CM | 57*78*40CM | |
Порошковая окраска
Гальванопокрытие
Анодирование
Шлифование (Сатин)
Поверхностная обработка
Поверхностная обработка
Поверхностная обработка
Поверхностная обработка
Поверхностная обработка
Загрузить чертежи
Загруженные документы будут конфиденциальными и безопасными
Загрузить чертежи
Подтвердить заказ
Доставка деталей